June 24, 2026

Data Camaba

REKAP DAYA TAMPUNG CALON MAHASISWA BARU PRODI S3 ILMU KEDOKTERAN
TAHUN AKADEMIK DAYA TAMPUNG JUMLAH CALON MAHASISWA JUMLAH MAHASISWA BARU
Ikut Seleksi Lulus Seleksi Registrasi Ulang Tidak Registrasi
2012 – 2013 40 51 34 34 0
2013 – 2014 65 85 65 65 0
2014 – 2015 34 66 34 34 0
2015 -2016 28 50 28 25 0
2016 – 2017 16 41 16 15 0
2017/2018 AWAL 28 60 28 28 0
2017/2018 AKHIR 23 30 23 23 0
2018/2019 AWAL 51 60 51 51 0
2018/2019 AKHIR 23 31 23 23 0
2019/2020 AWAL 43 55 43 43 0
2019/2020 AKHIR 21 24 21 21 0
2020/2021 AWAL 20 24 20 19 1
2020/2021 AKHIR 40 55 40 38 2
2021/2022 AWAL 30 50 30 30 0
2021/2022 AKHIR 23 40 23 23 0
2022-2023 AWAL 20 55 20 20 0

 

RATIO CAMABA

 

 

DATA CAMABA S3